Cheap international calls on Orange, 3 & T-Mobile

Start saving a fortune on your overseas calls when you use your Orange, 3 or T-Mobile phone. Please note, this service only works on pay as you go (PAYG) for Orange currently, but does work with contract and PAYG phones for T-Mobile and the 3 network, so if you haven’t got an Orange, 3 or T-Mobile SIM, go out and get one now. You can call the destinations listed below from just 3p per minute.

There’s no connection fee, no minimum call charge or difficult to understand tarriffs – you just pay the rate shown for the country you’re calling. Simples.

Calls to the short code are deducted per second from your mobile phone credit – the international call is free.

How does it work?

  1. Search for the country you want to call below
  2. Dial the six digit shortcode advertised for the destination
  3. Enter the full international number, starting 00 as usual. Remember not to push the call/send button after your international number

There’s no hidden charges, connection fees or minimum call charges for using our short codes. What’s more, all calls are deducted per second from your phone credit directly by T-Mobile or Orange – and our advertised rates are exactly what you’ll pay, nothing more!

Country Landline Number Mobile Number
Afghanistan 9p 290984 16p 291684
Albania 8p 290884 20p 292084
Algeria 5p 290484 20p 292084
American Samoa 9p 290984 9p 290984
Andorra 4p 290484 17p 291784
Angola 9p 290984 9p 290984
Anguilla 12p 291284 17p 291784
Antarctic Territories N/A N/A N/A N/A
Antigua and Barbuda 12p 291284 17p 291784
Argentina 3p 290384 12p 291284
Armenia 9p 290984 15p 291584
Aruba 9p 290984 17p 291784
Ascension Island N/A N/A N/A N/A
Australia 3p 290384 9p 290984
Austria 3p 290384 8p 290884
Azerbaijan 16p 291684 25p 292584
Azores 3p 290384 8p 290884
Bahamas 10p 291084 15p 291584
Bahrain 4p 290484 7p 290784
Bangladesh 5p 290484 5p 290584
Barbados 9p 290984 16p 291684
Belarus 18p 291884 25p 292584
Belgium 3p 290384 8p 290884
Belize 18p 291884 19p 291984
Benin 19p 291984 19p 291984
Bermuda 6p 290684 6p 290684
Bhutan 11p 291184 12p 291284
Bolivia 9p 290984 12p 291284
Bosnia and Herzegovina 11p 291184 25p 292584
Botswana 9p 290984 17p 291784
Brazil 3p 290384 10p 291084
Brunei 5p 290484 5p 290584
Bulgaria 5p 290484 20p 292084
Burkina Faso 18p 291884 20p 292084
Burundi N/A N/A N/A N/A
Cambodia 5p 290484 5p 290584
Cameroon 12p 291284 17p 291784
Canada 3p 290384 3p 290384
Canary Islands 3p 290384 8p 290884
Cape Verde 16p 291684 25p 292584
Cayman Islands 10p 291084 14p 291484
Central African Republic 25p 292584 25p 292584
Chad 18p 291884 N/A N/A
Chatham Islands 6p 290684 6p 290684
Chile 4p 290484 15p 291584
China 3p 290384 3p 290384
Christmas Islands 19p 291984 19p 291984
Cocos Islands 6p 290684 6p 290684
Colombia 3p 290384 7p 290784
Comoros 25p 292584 N/A N/A
Congo N/A N/A N/A N/A
Cook Islands N/A N/A N/A N/A
Costa Rica 4p 290484 6p 290684
Cote d'Ivoire 19p 291984 19p 291984
Croatia 3p 290384 19p 291984
Cuba N/A N/A N/A N/A
Cyprus North 6p 290684 12p 291284
Cyprus South 3p 290384 6p 290684
Czech Republic 3p 290384 8p 290884
Congo Dem Rep 19p 291984 19p 291984
Denmark 3p 290384 8p 290884
Diego Garcia N/A N/A N/A N/A
Djibouti 25p 292584 25p 292584
Dominica 10p 291084 18p 291884
Dominican Republic 6p 290684 9p 290984
East Timor N/A N/A N/A N/A
Ecuador 10p 291084 18p 291884
Egypt 8p 290884 8p 290884
El Salvador 15p 291584 15p 291584
Equatorial Guinea 19p 291984 19p 291984
Eritrea 20p 292084 20p 292084
Estonia 3p 290384 19p 291984
Ethiopia 17p 291784 19p 291984
Faeroe Islands 18p 291884 18p 291884
Falkland Islands N/A N/A N/A N/A
Fiji 20p 292084 20p 292084
Finland 5p 290484 8p 290884
France 3p 290384 8p 290884
French Guiana 8p 290884 19p 291984
French Polynesia 25p 292584 25p 292584
Gabon N/A N/A N/A N/A
Gambia N/A N/A N/A N/A
Georgia 7p 290784 12p 291284
Germany 3p 290384 8p 290884
Ghana 17p 291784 17p 291784
Gibraltar 5p 290484 19p 291984
Greece 3p 290384 8p 290884
Greenland N/A N/A N/A N/A
Grenada 10p 291084 19p 291984
Guadeloupe 4p 290484 18p 291884
Guam 4p 290484 4p 290484
Guatemala 12p 291284 16p 291684
Guinea Bissau N/A N/A N/A N/A
Guinea N/A N/A N/A N/A
Guyana 20p 292084 18p 291884
Haiti 25p 292584 25p 292584
Honduras 14p 291484 14p 291484
Hong Kong 1p 29 01 29 1p 29 01 29
Hungary 3p 290384 8p 290884
Iceland 4p 290484 12p 291284
India 3p 290384 3p 290384
Indonesia 5p 290484 7p 290784
Iran 7p 290784 9p 290984
Iraq 10p 291084 12p 291284
Ireland 3p 290384 8p 290884
Israel 3p 290384 7p 290784
Italy 3p 290384 8p 290884
Ivory Coast 19p 291984 19p 291984
Jamaica 7p 290784 17p 291784
Japan 4p 290484 12p 291284
Jordan 10p 291084 11p 291184
Kazakhstan 7p 290784 11p 291184
Kenya 7p 290784 7p 290784
Kiribati N/A N/A N/A N/A
Korea North N/A N/A N/A N/A
Korea South 3p 290384 4p 290484
Kosovo 10p 291084 25p 292584
Kuwait 5p 290484 8p 290884
Kyrgyzstan 11p 291184 11p 291184
Laos 5p 290484 5p 290584
Latvia 3p 290384 13p 291384
Lebanon 8p 290884 14p 291484
Lesotho 14p 291484 17p 291784
Liberia 25p 292584 25p 292584
Libya 19p 291984 25p 292584
Liechtenstein 8p 290884 N/A N/A
Lithuania 3p 290384 8p 290884
Luxembourg 3p 290384 14p 291484
Macao 5p 290484 5p 290584
Macedonia 11p 291184 25p 292584
Madagascar N/A N/A N/A N/A
Malawi 9p 290984 14p 291484
Malaysia 3p 290384 4p 290484
Maldives N/A N/A N/A N/A
Mali 25p 292584 25p 292584
Malta 3p 290384 8p 290884
Marshall Islands 25p 292584 25p 292584
Martinique 4p 290484 14p 291484
Mauritania N/A N/A N/A N/A
Mauritius 14p 291484 14p 291484
Mayotte N/A N/A N/A N/A
Mexico 5p 290484 15p 291584
Micronesia 17p 291784 17p 291784
Moldova 13p 291384 18p 291884
Monaco 6p 290684 25p 292584
Mongolia 6p 290684 6p 290684
Montenegro 11p 291184 25p 292584
Montserrat 15p 291584 15p 291584
Morocco 4p 290484 25p 292584
Mozambique 8p 290884 14p 291484
Myanmar 25p 292584 25p 292584
Namibia 7p 290784 14p 291484
Nauru N/A N/A N/A N/A
Nepal 11p 291184 11p 291184
Netherlands Antilles 10p 291084 12p 291284
Netherlands 3p 290384 8p 290884
New Caledonia 19p 291984 19p 291984
New Zealand 3p 290384 9p 290984
Nicaragua 14p 291484 19p 291984
Niger 17p 291784 17p 291784
Nigeria 8p 290884 8p 290884
Niue N/A N/A N/A N/A
Norfolk Island N/A N/A N/A N/A
Northern Marianas 6p 290684 6p 290684
Norway 3p 290384 8p 290884
Oman 11p 291184 25p 292584
Pakistan 8p 290884 8p 290884
Palau N/A N/A N/A N/A
Palestine 16p 291684 17p 291784
Panama 4p 290484 12p 291284
Papua New Guinea N/A N/A N/A N/A
Paraguay 5p 290484 8p 290884
Peru 3p 290384 12p 291284
Philippines 9p 290984 12p 291284
Poland 3p 290384 7p 290784
Portugal 3p 290384 8p 290884
Puerto Rico 3p 290384 4p 290484
Qatar 14p 291484 15p 291584
Reunion 6p 290684 N/A N/A
Romania 3p 290384 8p 290884
Russia 3p 290384 7p 290784
Rwanda 20p 292084 25p 292584
San Marino 6p 290684 19p 291984
Sao Tome and Principe N/A N/A N/A N/A
Saudi Arabia 7p 290784 11p 291184
Senegal N/A N/A N/A N/A
Serbia 9p 290984 25p 292584
Seychelles N/A N/A N/A N/A
Sierra Leone N/A N/A N/A N/A
Singapore 3p 290384 3p 290384
Slovakia 3p 290384 12p 291284
Slovenia 3p 290384 8p 290884
Solomon Islands N/A N/A N/A N/A
Somalia N/A N/A N/A N/A
South Africa 3p 290384 9p 290984
South Sudan 25p 292584 25p 292584
Spain 3p 290384 8p 290884
Sri Lanka 8p 290884 10p 291084
St Helena N/A N/A N/A N/A
St Kitts and Nevis 14p 291484 20p 292084
St Lucia 9p 290984 17p 291784
St Maarten 12p 291284 12p 291284
St Pierre and Miquelon 17p 291784 N/A N/A
St Vincent and Grenadines 9p 290984 19p 291984
Sudan 13p 291384 13p 291384
Suriname 13p 291384 17p 291784
Swaziland 8p 290884 18p 291884
Sweden 3p 290384 8p 290884
Switzerland 3p 290384 15p 291584
Syria 11p 291184 14p 291484
Taiwan 3p 290384 8p 290884
Tajikistan 11p 291184 12p 291284
Tanzania 16p 291684 16p 291684
Thailand 3p 290384 3p 290384
Togo 25p 292584 25p 292584
Tokelau N/A N/A N/A N/A
Tonga N/A N/A N/A N/A
Trinidad and Tobago 7p 290784 14p 291484
Tunisia N/A N/A N/A N/A
Turkey 3p 290384 9p 290984
Turkmenistan 11p 291184 11p 291184
Turks and Caicos Islands 12p 291284 20p 292084
Tuvalu N/A N/A N/A N/A
Uganda 9p 290984 9p 290984
UK N/A N/A N/A N/A
Ukraine 9p 290984 11p 291184
United Arab Emirates 13p 291384 13p 291384
Uruguay 6p 290684 16p 291684
USA 3p 290384 3p 290384
Uzbekistan 8p 290884 10p 291084
Vanuatu N/A N/A N/A N/A
Venezuela 3p 290384 15p 291584
Vietnam 5p 290484 7p 290784
Virgin Islands UK 15p 291584 25p 292584
Virgin Islands USA 5p 290484 5p 290584
Wallis and Fortuna N/A N/A N/A N/A
Western Samoa N/A N/A N/A N/A
Yemen 14p 291484 14p 291484
Zaire 19p 291984 19p 291984
Zambia 6p 290684 13p 291384
Zimbabwe 7p 290784 25p 292584