Cheap calls to Russia
A Rabbit Call to Russia costs 1.0p a minute from your landline 24/7
Rabbit on for a whole hour and it’s £37.20 less than with BT who charge 63.00p a minute! To call Russia now dial 0843 715 0909.
Calls are charged at the indicated price from a BT residential line. BT apply a 13.8p call set-up fee for each call made. Other network operators charges may vary.
To make a super-cheap Rabbit Call to Russia dial 0843 715 0909 + 007 + local number
With Rabbit Call, a Russia landline costs you just 1.0p a minute – any time, and day. That’s a 62.0p a minute saving vs BT.
- Instead of just dialling the overseas number, call 0843 715 0909 first
- Once connected you’ll hear a second dial tone
- Now dial the full Russia phone number you wish to reach starting with 007 as usual
So, if you want to call Kamchatka, first you need to dial 0843 715 0909 followed by 007 and the local phone number.
- When you’ve finished talking just put the phone down in the normal way
- When you get your bill, the number for the Russia call appears as 0843 715 0909.
Cheap Rabbit Calls to Russia mobiles too
Just dial 0872 562 0909, then 007 followed by the full Russia mobile number you wish to call. Calls are just 10.0p per minute at all times.
| Area Name | Area Code |
|---|---|
| Adygeyskaya (Maykop) | 877 |
| Altay (Barnaul) | 385 |
| Amurskaya (Blagoveshchensk) | 416 |
| Arkhangelsk | 818 |
| Astrakhan | 851 |
| Bashkir (Ufa) | 347 |
| Baykonur (Territory of Kazakhstan) | 336 |
| Belgorod | 472 |
| Bryansk | 483 |
| Buryat (Ulan-Ude) | 301 |
| Chechen (Grozny) | 871 |
| Chelyabinsk | 351 |
| Cherepovets | 820 |
| Chita | 302 |
| Chukot (Anadyr) | 427 |
| Chuvash (Cheboksary) | 835 |
| Dagestan (Makhachkala) | 872 |
| Ekaterinburg | 343 |
| Gorno-Altaysk | 388 |
| Ingush (Nazran) | 873 |
| Irkutsk | 395 |
| Ivanovo | 493 |
| Jewish (Birobidzhan) | 426 |
| Kabardino-Balkariya (Nalchik) | 866 |
| Kaliningrad | 401 |
| Kalmyk (Elista) | 847 |
| Kaluga | 484 |
| Kamchatka (Petropavlovsk-Kamchatski) | 415 |
| Karachayevo-Cherkesiya | 878 |
| Kareliya (Petrozavodsk) | 814 |
| Kemerovo | 384 |
| Khabarovsk | 421 |
| Khakasskaya (Abakan) | 390 |
| Kirov | 833 |
| Komi (Syktyvkar) | 821 |
| Kostroma | 494 |
| Krasnodar | 861 |
| Krasnoyarsk | 391 |
| Kurgan | 352 |
| Kursk | 471 |
| Lipetsk | 474 |
| Magadan | 413 |
| Mary (Ioshkar-Ola) | 836 |
| Mineranye Vody | 879 |
| Mobile | 901-903,905,906 |
| Mobile cont 1 | 908-914,920-924 |
| Mobile cont 2 | 916-918,926-928,960 |
| Mordovian (Saransk) | 834 |
| Moscow | 495 |
| Moscow area | 496 |
| Murmansk | 815 |
| Naberezhnye Chelny | 855 |
| Nakhodka | 5049 |
| Nizhni Novgorod | 831 |
| Novgorod | 816 |
| Novosibirsk | 383 |
| Omsk | 381 |
| Orel (Oryol) | 486 |
| Orenburg | 353 |
| Penza | 841 |
| Perm | 342 |
| Primorskiy (Vladivostok) | 423 |
| Pskov | 811 |
| Rostov | 863 |
| Ryazan | 491 |
| Sakhalin (Yuzhno-Sakhalinsk) | 424,5044 |
| Salekhard | 349 |
| Samara | 846 |
| Saratov | 845 |
| Severnaya-Osetiya (Vladikavkaz) | 867 |
| Smolensk | 481 |
| Sochi | 862 |
| St Petersburg | 812,813 |
| Stavropol | 865 |
| Surgut | 346 |
| Tambov | 475 |
| Tartarstan | 513 |
| Tatar (Kazan) | 843 |
| Tolyatti | 848 |
| Tomsk | 382 |
| Tula | 487 |
| Tuva (Kizil) | 394 |
| Tver | 482 |
| Tyumen | 345 |
| Udmurt (Izhevsk) | 341 |
| Ulyanovsk | 484 |
| Veliky Novgorod | 816 |
| Vladimir | 492 |
| Volgograd | 844 |
| Vologda | 817 |
| Voronezh | 473 |
| Yakut (Yakutsk) | 411 |
| Yaroslav | 485 |
| Zagorsk | 496 |





